Pour les articles homonymes, voir Greg Sutton (homonymie).
Greg Sutton, né le 19 avril 1977 à Hamilton en Ontario, est un joueur de Football canadien évoluant au poste de gardien de but.
Biographie
En 1999, il joua avec les Fire de Chicago, une équipe de la MLS(Major Soccer League). Ensuite il continua sa carrière professionnelle en
2000 avec les Riverhawks de Cincinnati. À partir de
2001 il a rejoint l'
Impact de Montréal. Il a établi plusieurs records chez les gardiens de buts chez l'
Impact de Montréal. À partir de
2007, il va rejoindre le
Toronto FC , nouvelle expansion dans la MLS, dont le club a racheté son contrat.
Sutton a été sélectionné par l'équipe national canadienne masculine du Canada depuis 2004.
Statistiques en carrière
| Club | année | V | D | N | pj | pd | Tirs | MIN | ARR | BC | BL | MOY |
|---|
| Fire de Chicago | 1999 | | | | | | | | | | | |
| Riverhawks de Cincinnati | 2000 | 1 | 10 | 2 | 13 | 13 | 155 | 1193 | 81 | 29 | 2 | 2.188 |
| Impact de Montréal | 2001 | 8 | 6 | 2 | 17 | 17 | 230 | 1594 | 85 | 23 | 6 | 1.299 |
| Impact de Montréal | 2002 | 14 | 9 | 3 | 26 | 26 | 217 | 2466 | 94 | 27 | 10 | 0.985 |
| Impact de Montréal | 2003 | 15 | 6 | 5 | 26 | 26 | 213 | 2463 | 93 | 20 | 11 | 0.731 |
| Impact de Montréal | 2004 | 14 | 5 | 5 | 25 | 25 | 193 | 2366 | 79 | 14 | 16 | 0.533 |
| Impact de Montréal | 2005 | 15 | 2 | 7 | 24 | 24 | 203 | 2160 | 96 | 11 | 15 | 0.458 |
| Impact de Montréal | 2006 | 6 | 4 | 4 | 14 | 14 | 106 | 1260 | 51 | 7 | 9 | 0.500 |
| Toronto FC | 2007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Toronto FC | ---- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Total Impact | ---- | 72 | 32 | 26 | 132 | 132 | 1162 | 12309 | 498 | 102 | 67 | 0.746 |
| Total USL | ---- | 73 | 42 | 28 | 145 | 145 | 1317 | 13502 | 579 | 131 | 69 | 0.873 |
| Total Carrière | ---- | 73 | 42 | 28 | 145 | 145 | 1317 | 13502 | 579 | 131 | 69 | 0.873 |
Lien externe